Ferro L8
Описание
Керамика L8 характеризуется стабильной диэлектрической проницаемостью в диапазоне до 31 ГГц и демонстрирует один из самых низких тангенсов угла потерь среди стеклокерамических составов. Материал Ferro L8 поставляется в форме ленты 127 и 254 мкм, а также в виде порошка для производства ленты на предприятии заказчика. Керамика Ferro L8 может быть легко ламинирована и разрезана в сыром вид. Материал Ferro L8 может обжигаться как в камерных печах, так и в конвейерных. Согласованные системы серебряной и смешанной (Ag+Au) металлизаций для LTCC системы Ferro L8 обеспечивают отличные характеристики конструкций, чувствительных к стоимости. Ferro L8 также совместима с золотой металлизацией от Ferro A6M, которая используется при наличии высоких требований к надежности. LTCC система Ferro L8 совместима с процессом химической металлизации Ni/Au.
Основные характеристики
КТР | 6 мкм/м°С | |
Усадка керамики при обжиге | ||
X,Y | 13 % | |
Z | 17 % | |
Плотность обожжённой керамики | 3,1 гр/см3 | |
Модуль изгиба | > 275 МПа | |
Коэффициент теплопроводности | >3 Вт/мК | |
Диэлектрическая проницаемость | 7,3 ± 0,2 | 3 ГГц |
Коэффициент рассеяния | < 0,2% | 3 ГГц |
Сопротивление изоляции | > 1012Ом/см | |
Напряжение пробоя | >1250 В/милидюйм |
LTCC система Ferro L8 включает в себя зелёные листы, проводящие и резистивные пасты. Полный список материалов:
Металлизация на основе серебра
L8 | Зелёные листы, толщина 125 и 250 мкм. Также доступен в виде порошка. |
CN33-498 | Совместно-вжигаемая проводящая Ag паста для внутренних проводников |
CN33-493 | Совместно-вжигаемая проводящая Ag паста для металлизации переходных отверстий |
CN34-491 | Совместно-вжигаемая проводящая Ag паста для поверхности под пайку |
CN34-495 | Совместно-вжигаемая проводящая Ag паста для поверхности под химическое осаждение |
C3309 | После-вжигаемая проводящая Ag паста для поверхности под пайку |
FX87 серия | Совместно-вжигаемая резистивная паста для внутренних и поверхностных резисторов |
Смешанная металлизация (Au + Ag)
L8 | Зелёные листы, толщина 125 и 250мкм. Также доступен в виде порошка. |
CN33-498 | Совместно-вжигаемая проводящая Ag паста для внутренних проводников |
CN33-493 | Совместно-вжигаемая проводящая Ag паста для металлизации переходных отверстий |
CN39-005 | Совместно-вжигаемая проводящая паста для перехода с Ag на Au |
CN30-080 | Совместно-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под микросварку Au проволокой (диаметром 50мкм) |
CN36-020 | Совместно-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под пайку |
C3068N | После-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под микросварку Al проволокой (диаметром до 30мкм) |
FX87 серия | Совместно-вжигаемая резистивная паста для внутренних и поверхностных резисторов |
Металлизация на основе золота
L8 | Зелёные листы, толщина125 и 250мкм. Также доступен в виде порошка. |
CN30-025JH | Совместно-вжигаемая проводящая Au паста для внутренних проводников |
CN30-078 | Совместно-вжигаемая проводящая Au паста для металлизации переходных отверстий |
CN36-020 | Совместно-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под пайку |
CN30-080 | Совместно-вжигаемая проводящая Au паста для поверхности под микросварку Au проволокой (диаметром 50мкм) |
FX87 серия | Совместно-вжигаемая резистивная паста для внутренних и поверхностных резисторов |
Ближайший аналог
Ferro A6S LTCC система для СВЧ устройств (от 2,45 до 10ГГц)
Условия поставки
Поставка под заказ. Срок поставки от 6 недель. Возможен вариант комплексной или индивидуальной поставки.
Упаковка, хранение и транспортировка
- Листы Ferro L8 поставляются в вакуумной упаковке. После открытия рекомендуется плотно закрывать пакет для предотвращения высыхания листов. Хранить при температуре 20-25С, относительной влажности 40-50%. Срок годности 1 год при соблюдении условий хранения.
- Пасты поставляются в банках для трафаретной печати. Хранить при температуре 15-25С. Срок годности 6месяцев. Не замораживать